Máy uốn ống thủy lực Dalushan SYW
Mã sản phẩm: 312
Máy uốn ống thủy lực Dalushan SYW
Chi tiết sản phẩm
Máy uốn ông thủy lực bơm tay - Dalushan SYW
Mã Số | Đơn vị | SYW-2 | SYW-3 | SYW-4 |
Lực ép Tối đa | Mpa | 44 | 59 | 62 |
Lực Tải tối đa | KN | 88 | 73 | 73 |
Hành trình lớn nhất | mm | 250 | 320 | 420 |
Lực uốn cong có thể | Đg Kính | Φ21.3-Φ60 | Φ21.3-Φ88.5 | Φ21.3-Φ108 |
Dầy | 2.75-5 | 2.75-6 | 2.75-7 | |
Dung lượng hộp dầu | L | 1 | 1,8 | 2,5 |
Trọng lượng | Kg | 58 | 120 | 193 |
Loại dầu thủy lực | Số | N15 | N15 | N15 |
Lực thao tác tối đa | W | <,= 490 | <,= 490 | <,= 490 |
Bán Kính cong | mm | 4D | 4D | 4D |
Các loại đường kính | mm | Φ21.3 Φ26.8 | Φ21.3 Φ26.8 | Φ21.3 Φ42.3 |
Φ33.5 Φ42.3 | Φ33.5 Φ42.3 | Φ33.5 Φ60 | ||
Φ48 Φ60 | Φ48 Φ60 | Φ48 Φ75.5 | ||
Φ75.5 Φ88.5 | Φ26.8 Φ88.5 |
Danh mục sản phẩm
- Thiết bị hàn cắt
- Máy gia công cơ khí
- Thiết bị sản xuất ống gió
- Dây chuyền sản xuất đinh, bulong
- Máy sản xuất lưới thép
- Máy đóng đai
- Thiết bị kiểm tra
- Máy sản xuất vật liệu phủ
- Dây chuyền mạ kẽm, sơn phủ
- Hệ thống sản xuất gạch
- Máy cán tôn, thép
- Dụng cụ cầm tay
- Vật tư tiêu hao - phụ trợ
- Hệ thống hàn dầm, kết cấu thép
- Thiết bị nhà thông minh
- Đinh công nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
- Đang truy cập: 7
- Tháng hiện tại: 25,515
- Tổng lượt truy cập: 2,036,617