Máy đo độ cứng kim loại MH310
Máy đo độ cứng kim loại Mitech MH310
Chi tiết sản phẩm
Máy đo độ cứng kim loại Mitech MH310
Lựa chọn sản phẩm máy đo độ cứng kim loại Mitech
Model | | MH320 | | MH310 | | MH180 | | MH100 |
Kết nối | | USB | | USB | | RS232 | | USB |
Phần mềm | | Tiêu chuẩn | | Tiêu chuẩn | | Tùy chọn | | Tiêu chuẩn |
Hiển thị | | Dot matrix LCD | | Segment LCD | | Segment LCD | | Segment LCD |
Thân máy | | Nhựa Plastic | | Nhựa Plastic | | Nhựa Plastic | | Nhựa Plastic |
Nguồn | | Pin sạc | | Pin sạc | | Pin AA | | li-on Pin sạc |
Máy in | | Tích hợp máy in | | Tích hợp máy in | | Tùy chọn thêm | | |
Lưu trữ | | 500 nhóm dữ liệu | | 100 nhóm dữ liệu | | 100 nhóm dữ liệu | | 100 nhóm dữ liệu |
Máy in | | Tích hợp máy in | | Tích hợp máy in | | Tùy chọn thêm | | |
Lựa chọn đầu cảm biến máy đo độ cứng theo ứng dụng Mitech
Model | | Ứng dụng |
D | | Đo tiêu chuẩn |
DC | | Vật hình trụ rỗng |
DL | | Rãnh và lỗ |
C | | Kiểm tra các vật mỏng nhỏ |
D+15 | | Kiểm tra rãnh và bề mặt |
E | | Vật có độ cứng cao |
G | | Đo các vật to năng có bề mặt thô ráp |
Danh mục sản phẩm
- Thiết bị hàn cắt
- Máy gia công cơ khí
- Thiết bị sản xuất ống gió
- Dây chuyền sản xuất đinh, bulong
- Máy sản xuất lưới thép
- Máy đóng đai
- Thiết bị kiểm tra
- Máy sản xuất vật liệu phủ
- Dây chuyền mạ kẽm, sơn phủ
- Hệ thống sản xuất gạch
- Máy cán tôn, thép
- Dụng cụ cầm tay
- Vật tư tiêu hao - phụ trợ
- Hệ thống hàn dầm, kết cấu thép
- Thiết bị nhà thông minh
- Đinh công nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
- Đang truy cập: 19
- Tháng hiện tại: 20,851
- Tổng lượt truy cập: 1,974,439